| Accession | Taxon | Date | Collector | Coll No. | County |
| ISM93725 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/19/1889 | Andrews, Darwin M. | s.n. | Rock |
| MOR19598 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 6/10/1970 | Read, Robert H. | 231 | Kenosha |
| MOR55241 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 6/15/1985 | Swink, Floyd A. | 5304 | Walworth |
| sew-1166 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/13/1996 | Leitner, Lawrence A. | 6153 | Waukesha |
| SUWS010775 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/19/1973 | Koch, Rudy G. | 7695 | Richland |
| UWEC01005 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | | Kassera, Norman | s.n. | Pierce |
| UWEC01006 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/21/1973 | Duesterbeck, Marie | 8 | Dunn |
| UWEC01007 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/19/1965 | Hart, C. | 81 | Eau Claire |
| UWEC01008 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/15/1965 | Elliott, J. | 73 | Pepin |
| UWEC01009 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/9/1985 | Decker, Sue | 85-33 | Eau Claire |
| UWEC01010 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/5/1961 | Henrickson, James | 18 | Chippewa |
| UWEC01011 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/16/1965 | Caldwell, P.J. | 40 | Buffalo |
| UWEC01012 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/15/1969 | Eckert, Hazelann | 42 | Eau Claire |
| UWEC01013 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/6/1963 | Brown, J. | s.n. | Eau Claire |
| UWEC01014 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/2/1959 | Rickey, M. | 18 | Eau Claire |
| UWEC01015 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/24/1959 | Rickey, M. | 9 | Eau Claire |
| UWEC01016 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/24/1959 | Rickey, M. | 9 | Eau Claire |
| UWEC01017 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/5/1961 | Henrickson, James | 29 | Eau Claire |
| UWEC01018 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/14/1989 | Gauger, Jane V. | 1 | Eau Claire |
| UWEC01019 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/30/1959 | Christel, Allen F. | 31 | Eau Claire |
| UWEC01020 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 7/4/1996 | Betchkal, S. | 166 | Eau Claire |
| UWGB10614 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/4/1975 | Ekern, S.L. | 48 | Trempealeau |
| UWGB16720 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/5/1981 | Krawczyk, Joseph | s.n. | Dane |
| UWGB24186 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/14/1972 | Liebherr | s.n. | Iowa |
| UWGB6589 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/2/1939 | Kruschke, Emil P. | 169B | Waukesha |
| uwpl001025 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | | Beck, George | s.n. | Lafayette |
| uwpl001026 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 10/15/1941 | Miller, E. | s.n. | Lafayette |
| uwpl001027 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | | Beck, George | s.n. | Lafayette |
| uwpl001028 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | | Martin, E.M. | s.n. | Grant |
| uwpl001029 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | | Moses, A.B. | s.n. | Grant |
| uwpl001030 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 10/15/1941 | Miller, E. | s.n. | Lafayette |
| uwpl001031 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/17/1891 | Smithyman, Alice | s.n. | Grant |
| uwpl001032 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/7/1992 | Smithyman, Roland E. | s.n. | Lafayette |
| UWSP005717 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/15/1969 | Musselman, Lytton J. | 2398 | Rock |
| UWSP008167 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/2/1970 | Kirschbaum, Dennis | s.n. | Iowa |
| UWSP009601 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/4/1967 | Freckmann, Robert W. | 2858 | Waukesha |
| UWSP014597 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 6/16/1970 | King, David | 70 | Douglas |
| UWSP019131 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/22/1972 | Tande, Gerald | s.n. | Eau Claire |
| UWSP022574 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | | Glindinning, John | 40 | Douglas |
| UWSP023068 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/21/1972 | Trande, Jerry | 024 | Buffalo |
| UWSP026093 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/5/1973 | Peterson, Paul D. | s.n. | Marquette |
| UWSP026142 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/5/1973 | Kobey, Karen | s.n. | Marquette |
| UWSP037242 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/10/1974 | Van Horn, Steven | s.n. | Waushara |
| UWSP037565 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/20/1974 | Freckmann, Robert W. | 9949 | Waushara |
| UWSP041256 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 9/2/1974 | Freckmann, Robert W. | 11155 | Waushara |
| UWSP045000 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | | Kobler, Ken | s.n. | Monroe |
| UWSP050192 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/19/1973 | Koch, Rudy G. | 7695 | Richland |
| UWSP057238 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/16/1977 | Van Dyke, Steve | s.n. | Waushara |
| UWSP058939 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/30/1978 | Borchardt, Bruce | s.n. | Waukesha |
| UWSP059322 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/22/1978 | Peters, Brian G. | s.n. | Pepin |
| UWSP059353 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/30/1978 | Beske, Alan | s.n. | Waushara |
| UWSP073840 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/28/1979 | Steuber, John E. | 2 | Sauk |
| UWSP073854 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/12/1979 | Brooks, Kim | s.n. | Portage |
| UWSP073865 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/12/1979 | Gratenrath, Sara | s.n. | Portage |
| UWSP073902 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/11/1979 | Johnson, Michael | s.n. | Portage |
| UWSP073919 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/6/1979 | Peterson, Eric J. | 5 | Adams |
| UWSP078265 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/22/1980 | Glitter, George | s.n. | Monroe |
| UWSP082704 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/10/1981 | Carlson, Dick | 3 | Waukesha |
| UWSP082759 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/19/1981 | Barth, Ellen J. | s.n. | Columbia |
| UWSP088826 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/7/1983 | Miller, William | 13 | Columbia |
| UWSP093741 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/4/1984 | Krueger, Lynne | s.n. | Iowa |
| UWSP098387 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/19/1986 | Black, Donald E. | 16 | Pepin |
| UWSP105124 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/24/1988 | Hagen, David J. | 5 | Eau Claire |
| UWSP105201 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/16/1988 | Grant, Jon | s.n. | La Crosse |
| UWSP107658 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/18/1987 | Manfredini, Leslee | 3 | Sauk |
| UWSP111156 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/3/1991 | Wilhorn, Scott | s.n. | Monroe |
| UWSP113124 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/19/1980 | Personius, David G. | 245 | Waushara |
| UWSP113916 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/22/1981 | Personius, David G. | s.n. | Waushara |
| UWSP118879 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/22/1994 | Bidwell, Andrew | 6 | Monroe |
| UWSP120444 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/5/1995 | Wolf, Alexandria | s.n. | Columbia |
| UWSP130660 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/22/2000 | Goede, Ryan M. | 7 | La Crosse |
| UWSP131845 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/15/2001 | Galbraith, Betsy M. | 10 | Marquette |
| UWSP133621 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/30/1975 | Reich, Robert J. | R-147-75 | Waukesha |
| UWSP191172 | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/6/1972 | Perrier, Ralph | s.n. | Marquette |
| v0010529WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/27/1997 | Sauer, Scott B. | 97-WI-03 | Dane |
| v0049973WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | | Brown, John J. | s.n. | Walworth |
| v0102214WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/16/1882 | Kremers, Edward | s.n. | Adams |
| v0108588WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | | Trelease, William | s.n. | Pierce |
| v0108589WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | | Weinzirl, John | s.n. | Pierce |
| v0108590WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/23/1945 | Fassett, N.C. | 22258 | Walworth |
| v0108591WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/5/1940 | Fassett, N.C. | 20524 | Jackson |
| v0108592WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 9/5/1937 | Thomson, John W., Jr. | s.n. | Monroe |
| v0108593WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 9/2/1937 | Thomson, John W., Jr. | s.n. | Monroe |
| v0108594WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 8/31/1937 | | s.n. | La Crosse |
| v0108595WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/19/1937 | Thomson, J. | s.n. | La Crosse |
| v0108596WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 8/7/1934 | Fassett, N.C. | 19005 | Pierce |
| v0108597WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/10/1935 | Thorpe, H.E. | s.n. | Columbia |
| v0108598WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/26/1929 | Fassett, N.C. | 8333 | Green |
| v0108599WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/20/1908 | Heddle, J.R. | 1060 | Dane |
| v0108600WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 3/28/1910 | Heddle, J.R. | 1497 | Rock |
| v0108601WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/16/1936 | Wadmond, S.C. | 18197 | La Crosse |
| v0108602WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/27/1902 | | s.n. | Dane |
| v0108603WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/10/1935 | Botany 160 Class | s.n. | Columbia |
| v0108604WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 8/8/1889 | Cheney, L.S. | s.n. | Lafayette |
| v0108605WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/28/1886 | Martin, Miss | s.n. | Dane |
| v0108606WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/5/1891 | Cheney, L.S. | s.n. | Dane |
| v0108607WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/1/1931 | Hagen, Alice | s.n. | Rock |
| v0108608WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 4/13/1958 | Stopple, Fred J. | s.n. | Dane |
| v0108609WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | 5/1/1886 | Russell, H.L. | s.n. | Columbia |
| v0108610WIS | Anemone patens L. var. multifida Pritz. | | Bilstad, Anna | s.n. | Jefferson |
[1 to 100] [